国际航班搜索   查看机票订座情况    北京时间 ..  选择国家
  始发地: 目的地:
总记录:203   共21页  第1页   首页 上一页 下一页 最后一页
 
编 号
始发地
机 场
目的地
航空公司
每 周
航 班
机 型
始发时间
抵达时间
单程价
往返价
订 票
1 上海 浦东机场 洛杉矶 中国东方航空 1-7 MU583 346 0:0 0:0 2600 4350
2 上海 浦东机场 洛杉矶 全日空航空 1-7 NH 777 0:0 0:0 2930 4260
3 上海 浦东机场 洛杉矶 美国西北航空 1,2,3,4,5,6,7 NW JET 0:0 0:0 7830 4350
4 上海 浦东机场  旧金山 中国国际航空 1-7 CA 747 0:0 0:0 3060 4260
5 上海 浦东机场 旧金山 全日空航空 1-7 NH 0 0:0 0:0 2930 4260
6 上海 浦东机场 旧金山 美国西北航空 0 NW 747 0:0 0:0 6500 4330
7 上海 浦东机场 伦敦 英国维珍航空 2.3.5.6.7 VS EQV 0:0 0:0 0 4300
8 上海 浦东机场 阿姆斯特丹 荷兰皇家航空 1.2.4.7 KL896 7D-21D 777 0:0 0:0 0 5690
9 上海 浦东机场 多伦多 中国东方航空 4.7 MU+HQ 744 0:0 0:0 4790 9760
10 上海 浦东机场 多伦多 加拿大航空 1-7 AC 763 0:0 0:0 3900 6850
编 号
始发地
机 场
目的地
航空公司
每 周
航 班
机 型
始发时间
抵达时间
单程价
往返价
 
总记录:203   共21页  第1页   首页 上一页 下一页 最后一页
 

本站提供机票、飞机票、订票、打折机票、国际机票、特价机票、飞机票价、机票查询、机票预定、机票价格、国内机票
Copy All Rights Reserved 上海吉翔星旅行网版权所有 2004~2005

地址:上海市安远路501弄2号(梅山大楼/近常德路)1706室 邮编:200040